產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
*銷售P+F直接檢測型傳感器的詳細(xì)資料:
*銷售P+F直接檢測型傳感器*德國倍加福超聲波傳感器
P+F雙頭系統(tǒng)
用于發(fā)射和接收聲波的換能器是分開的,這樣系統(tǒng)就無需等待發(fā)射器的信號衰減,從而有效的減小了盲區(qū)。
直接檢測型的超聲波傳感器有開關(guān)量和模擬量輸出。所有支持窗口模式功能的直接檢測型傳感器都可作為反射板型傳感器使用(見反射板型傳感器)。
P+F單個換能器系統(tǒng)
直接檢測型傳感器(單頭系統(tǒng))
這種類型的超聲波傳感器的反射器和接收器在同一個外殼里面。單個的超聲波換能器在發(fā)射和接收模式下循環(huán)的切換。目標(biāo)物體相當(dāng)于聲波的反射體。
產(chǎn)品特點:
- 檢測范圍取決于目標(biāo)物的反射特性,即被測物體的表面特性和入射角度會影響傳感器的檢測范圍。在有限范圍內(nèi)可以通過調(diào)節(jié)靈敏度來補償以上影響。
- 僅有一個部件,安裝費用低
- 對物體的反射特性比較敏感
*銷售P+F直接檢測型傳感器
*銷售P+F直接檢測型傳感器\
產(chǎn)品 | 簡介 |
---|---|
P+F超聲波液位傳感器LUC4T G5p以-IU-V15 | 固定目標(biāo)抑制,校準(zhǔn)簡單,功能監(jiān)測:-LUC系列,外殼直徑:44毫米,測量范圍:0.3 ... 4米,與液體 |
P+F超聲波液位傳感器LUC4T G5S-IU-V15 | 固定目標(biāo)抑制,校準(zhǔn)簡單,功能監(jiān)測:-LUC系列,外殼直徑:44毫米,測量范圍:0.3 ... 4米,與液體 |
P+F超聲波液位傳感器LUC4T N5P-IU-V15 | 固定目標(biāo)抑制,校準(zhǔn)簡單,功能監(jiān)測:-LUC系列,外殼直徑:44毫米,測量范圍:0.3 ... 4米,與液體 |
P+F超聲波液位傳感器LUC4T N5S-IU-V15 | 固定目標(biāo)抑制,校準(zhǔn)簡單,功能監(jiān)測:-LUC系列,外殼直徑:44毫米,測量范圍:0.3 ... 4米,與液體 |
P+F超聲波傳感器UB1000 + FP2 + E6 | 通過束和直接檢測模式,可以設(shè)置2個獨立的開關(guān)量輸出,4種工作模式,系列:FP,測量范圍:200 ... 千毫米 |
P+F超聲波傳感器UB1000-18GM75-BIT-V15 | 單頭系統(tǒng),串行數(shù)字輸出,3個不同的輸出選項可以的編程,Paramaterization輸入,系列:-18GM,感應(yīng)距離:80 ...1000毫米,連接類型:設(shè)備連接器M12×1,5針 |
P+F超聲波傳感器UB1000-18GM75-E01-V15 | 單頭系統(tǒng),2個開關(guān)量輸出,可選擇的聲音波瓣寬度,程序的輸入,系列:18GM,感應(yīng)距離:70 ... 1000毫米,連接類型:設(shè)備連接器M12×1,5針 |
P+F超聲波傳感器UB1000-18GM75-E23-V15 | 單頭系統(tǒng),2個開關(guān)量輸出,可選擇的聲音波瓣寬度,程序的輸入,系列:18GM,感應(yīng)距離:70 ... 1000毫米,連接類型:設(shè)備連接器M12×1,5針 |
P+F超聲波傳感器UB1000-18GM75-E4-V15 | 單頭系統(tǒng),開關(guān)量輸出,可設(shè)置5個不同的輸出功能,可選擇的聲音波瓣寬度系列:18GM,感應(yīng)距離:70 ... 1000毫米,連接類型:設(shè)備連接器M12×1,5針 |
P+F超聲波傳感器UB1000-18GM75-E5-V15 | 單頭系統(tǒng),開關(guān)量輸出,可設(shè)置5個不同的輸出功能,可選擇的聲音波瓣寬度系列:18GM,感應(yīng)距離:70 ... 1000毫米,連接類型:設(shè)備連接器M12×1,5針 |
:陳
:
(請注明陳收)
:
:
如果你對*銷售P+F直接檢測型傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: