產品搜索
易福門繼電器DD200德國IFM的詳細資料:
易福門繼電器DD2001 德國IFM
易福門繼電器DD200德國IFM
易福門繼電器DD200德國IFM
關閉所有類別
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度監視器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個晶體管輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無外部頻率的測試功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 帶用于頻率、轉速、速度、脈沖及設備周期的µ處理機的單脈沖估算系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關功能 | 用于監控低速/超速及所需范圍的2個動作點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 輔助電壓: 型號24 V DC / 15 mA; 短路保護 開關門檻值pnp: > 12 V on; < 5 V off 開關門檻值npn: > 15 V off; < 8 V on 輸入頻率(zui大值): 5 kHz (相應的zui小值脈沖長度/間隔0.1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管輸出 | pnp; 外部供電 開關電壓/電流: 24 V DC / zui大值15 mA; 短路保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限: 20.5 mA; 精度: (終值)的1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定范圍 [脈沖/分鐘] | 1...60000 (0.1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 [終值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護外殼/接線端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 綠燈 (當繼電器閉合/晶體管斷開, 燈閃爍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | LCD顯示; 7/14段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 雙室盒接線端子2 x 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
替代物: DD2503 - 產品比較: DD2001/DD2503
該產品供貨至2014年3月31日
易福門繼電器DD2001 德國IFM
如果你對易福門繼電器DD200德國IFM感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |