產品搜索
德國易福門漫反射傳感器的詳細資料:
愛丁銷售德國易福門漫反射傳感器
易福門激光漫反射傳感器用于物體的直接檢測。發射裝置和接收裝置處于一個外殼中,發射裝置發射出很細的激光,該光線由被識別的物體反射。通過微小的光束直徑可以識別非常細小的物體,并精確地檢測其位置。
德國易福門漫反射傳感器
關閉所有類別
![]() | ||||||||
漫反射傳感器 | ||||||||
螺紋結構 | ||||||||
M18 x 1 | ||||||||
接插件 | ||||||||
背景消隱 | ||||||||
可見激光,激光等級1 | ||||||||
檢測距離 20...200mm (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||
可設定 | ||||||||
![]() | ||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
電流損耗 [mA] | 15 | |||||||
光線種類 | 紅光 655 nm | |||||||
壽命 [h] | 50000 | |||||||
防護等級 | II | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
![]() | ||||||||
輸出功能 | 通過按鈕可選明電路/暗電路 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
開關頻率 [Hz] | 1000 | |||||||
![]() | ||||||||
檢測距離 [mm] | ||||||||
- 物體白色(90 %反射) | 20...200 | |||||||
- 物體灰色(18 %反射) | 20...100 | |||||||
- 物體黑色(6 %反射) | 20...70 | |||||||
zui小的可識別的物體 [Ø in mm] | 1.5 | |||||||
光斑直徑 [mm] | 1.2 | |||||||
精確度曲線![]() a: 傳感器 b: 目標 c: 背景 x: 距離傳感器 / 目標物 y: zui小的距離物體/背景 數值[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物體灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物體白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | ||||||||
![]() | ||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||
![]() | ||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
MTTF [年] | 485 | |||||||
![]() | ||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU | |||||||
透鏡材料 | PMMA | |||||||
重量 [kg] | 0.066 | |||||||
![]() | ||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||||
![]() | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
| ||||||||
![]() | ||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||
![]() | ||||||||
注釋 |
| |||||||
包裝單位 [件] | 1 |
如果你對德國易福門漫反射傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |